De gode historiene står i fokus. De varme, nære sakene som berører leserne. Se og Hør er et blad for hele familien, og vi intervjuer kjente personer om nære temaer som alle mennesker er opptatt av. Derfor står temaer om familieliv, kjærlighet og barn i høysetet for mange av artiklene våre, i tillegg til den løpende nyhetsdekningen innenfor kjendissfæren.
Vi skriver også om vanlige mennesker som har opplevd noe som har satt spor. Ikke minst så gir sterke hverdagshistorier, der mennesker har kommet igjennom livskriser, håp til andre.
Reisestoff er også blitt en viktig del av Se og Hør de senere årene. Ingen blader i Norge skriver mer om reise enn oss, i og med at det er reisereportasjer i begge utgavene hver uke. Vi tar for oss de stedene som nordmenn helst reiser til, gir konkrete tips og råd, samt at vi skriver om steder som leserne drømmer om å reise til. Gode bilder og informativ tekst gjør at reisestoffet i Se og Hør scorer svært høyt.
Helt siden bladet ble «født» har TV-guiding vært en viktig grunn til at folk kjøper Se og Hør. Det tar vi på alvor og produktutvikler hele tiden. Våren 2014 ble TV-guiden nok en gang ny, med enda flere sider og omtaler av filmer og tv-serier.
Det er også mange som elsker kryssordet, sudoku-oppgavene, quizene og konkurransene i papirutgavene til Se og Hør. Leseren kan også laste ned hver utgave av Se og Hør hvor som helst og når som helst. Magasinet er tilgjengelig som enkeltutgave i App Store, eller som abonnementskjøp i i-mags.

Gjør livet gladere!
GEP
Lesere
Opplag 2016
KJØNN
ALDER
Personlig inntekt
Utdanning
Geografi
Se og Hør EXTRA
Format | Pris | Seksjon |
---|---|---|
2/1 side | 84.500 | |
1/1 side | 52.200 | |
Cover 2+3 | 99.000 | |
Cover 4 | 82.500 | |
1/2 side | 39.000 | |
1/3 side | 36.000 | |
1/4 side | 33.000 | |
1/1 side | 31.000 | Reisesider |
1/2 side | 16.500 | Reisesider |
1/4 side | 8.700 | Reisesider |
UTG.DATO | UKE | UTGAVE NR. | MATERIELLFRIST |
10.11.2017 | 45 | 45 | 27.okt |
17.11.2017 | 46 | 46 | 03.nov |
24.11.2017 | 47 | 47 | 10.nov |
01.12.2017 | 48 | 48 | 17.nov |
08.12.2017 | 49 | 49 | 24.nov |
15.12.2017 | 50 | 50 | 01.des |
. | |||
2018: | |||
05.01.2018 | 1 | 1 | 18.12.2017 |
12.01.2018 | 2 | 2 | 20.12.2017 |
19.01.2018 | 3 | 3 | 05.01.2018 |
26.01.2018 | 4 | 4 | 12.01.2018 |
02.02.2018 | 5 | 5 | 19.01.2018 |
09.02.2018 | 6 | 6 | 26.01.2018 |
16.02.2018 | 7 | 7 | 02.02.2018 |
23.02.2018 | 8 | 8 | 09.02.2018 |
02.03.2018 | 9 | 9 | 16.02.2018 |
09.03.2018 | 10 | 10 | 23.02.2018 |
16.03.2018 | 11 | 11 | 02.03.2018 |
27.03.2018 (Påskeextra) | 13 | 13 | 13.03.2018 |
06.04.2018 | 14 | 14 | 23.03.2018 |
13.04.2018 | 15 | 15 | 23.03.2018 |
20.04.2018 | 16 | 16 | 06.04.2018 |
27.04.2018 | 17 | 17 | 13.04.2018 |
04.05.2018 | 18 | 18 | 20.04.2018 |
11.05.2018 | 19 | 19 | 27.04.2018 |
18.05.2018 | 20 | 20 | 04.05.2018 |
25.05.2018 | 21 | 21 | 11.05.2018 |
01.06.2018 | 22 | 22 | 18.05.2018 |
08.06.2018 | 23 | 23 | 25.05.2018 |
15.06.2018 | 24 | 24 | 01.06.2018 |
22.06.2018 | 25 | 25 | 08.06.2018 |
29.06.2018 | 26 | 26 | 15.06.2018 |
06.07.2018 | 27 | 27 | 22.06.2018 |
13.07.2018 | 28 | 28 | 29.06.2018 |
20.07.2018 | 29 | 29 | 06.07.2018 |
27.07.2018 | 30 | 30 | 13.07.2018 |
03.08.2018 | 31 | 31 | 20.07.2018 |
10.08.2018 | 32 | 32 | 27.07.2018 |
17.08.2018 | 33 | 33 | 03.08.2018 |
24.08.2018 | 34 | 34 | 10.08.2018 |
31.08.2018 | 35 | 35 | 17.08.2018 |
07.09.2018 | 36 | 36 | 24.08.2018 |
14.09.2018 | 37 | 37 | 31.08.2018 |
21.09.2018 | 38 | 38 | 07.09.2018 |
28.09.2018 | 39 | 39 | 14.09.2018 |
05.10.2018 | 40 | 40 | 21.09.2018 |
12.10.2018 | 41 | 41 | 28.09.2018 |
19.10.2018 | 42 | 42 | 05.10.2018 |
26.10.2018 | 43 | 43 | 12.10.2018 |
02.11.2018 | 44 | 44 | 19.10.2018 |
09.11.2018 | 45 | 45 | 26.10.2018 |
16.11.2018 | 46 | 46 | 02.11.2018 |
23.11.2018 | 47 | 47 | 09.11.2018 |
30.11.2018 | 48 | 48 | 16.11.2018 |
07.12.2018 | 49 | 49 | 23.11.2018 |
14.12.2018 | 50 | 50 | 30.11.2018 |
28.12.2018 | 52 | 52 | 14.12.2018 |
Se og Hør Tirsdag & EXTRA
Format | Netto | Utfallende/brutto (bleed off/ gross) |
2/1 side | 416 x 278 | 426 x 288 |
1/1 side | 208 x 278 | 218 x 288 |
1/2 s. bredde | 208 x 139 | 218 x 143 |
1/2 s. høyde | 104 x 278 | 110 x 288 |
1/3 s. bredde | 208 x 92 | 218 x 100 |
1/3 s. høyde | 69 x 278 | 77 x 288 |
1/4 s. bredde/ firkant | 104 x 139 | 110 x 143 |
1/4 s. høyde/spalte | 52 x 278 | 60 x 288 |
Bladets format (netto beskåret): Bredde 208 x Høyde 278 |
*Utfallende/ brutto formater er inklusive 5 mm beskjæring. Annonsene skal lages i utfallende format. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side. Hold tekst og andre vesentlige detaljer 12 mm innen for dette målet på alle skjærekanter.
Rutiner for merking av annonser
Vi gjør oppmerksom på at annonser med redaksjonelt tilsnitt og/ eller uten klar avsenderidentitet, skal merkes med ordet Annonse. Annonsen merkes med fonten Helvetica LT Std Bold, 12 pkt versaler og i sort.
Ved urolig bakgrunn kan merkingen legges på en hvit tonflate/boks (22 mm x 4 mm) med sort tekst. Teksten midtstilles i boksen (horisontalt og vertikalt) og plasseres øverst i ytterkant, avhengig av om det er en høyre eller venstre side. Annonsene blir merket hos oss. Men om dere ønsker å lever den ferdig merket, så må den leveres som en åpen pdf der merkingen kan flyttes avhengig av om den plasseres på høyre eller venstre side.
NADA
Alt annonsemateriellet skal leveres på NADA.
Det eneste som kreves for å bruke NADAexpress, er tilgang til internett. Annonsene må være komplette PDF-filer før man logger seg på og overfører annonsene til Aller Media.
På www.nada.no finner du all informasjon du trenger om tjenesten.
NADAexpress-innloggingsside
NADAexpress er en nettbasert tjeneste for sending av annonsemateriell til norske aviser og magasiner. Registrerte brukere har flere muligheter og mer effektiv bruk. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker å være registrert, kan du likevel benytte en begrenset del av NADAexpress.
NB! MAIL benyttes kun når dette er avklart med mottaker i forkant.
Sendes til: Annonsemottak@aller.no
Annonsemateriell må ikke sendes til enkeltpersoner.
I de tilfeller hvor annonsemateriell ikke blir levert i henhold til siste materiellfrist, vil kunden bli fakturert. Beløpet vil avhenge av hvor langt Aller Trykk er kommet i produksjonen av bladet. Dette kan dreie seg om opp til kr. 10.000,- for 1 døgns forsinkelse. Forsinkelser utover dette vil medføre vesentlige merkostnader.
ARKIVERING AV ANNONSEMATERIELL
Annonsemateriell arkiveres i maksimum 6 måneder etter salgsdato og vil bli slettet automatisk etter dette tidspunkt om ikke annet er spesifisert.
FILFORMATER
Ved levering av digitalt annonsemateriell til Aller Media må PDF-formatet (.pdf) benyttes. PDF-en skal lagres i versjon 1.6 eller nyere. Transparente elementer må slås sammen.
Høyoppløselige bilder og fonter og skal være innbakt i filen.
KVALITETSKRAV
PDF, versjon 1.6.
Alle digitale annonser skal være komplette, med innbakte fonter og høyoppløste illustrasjoner og bilder.
Alle fargeillustrasjoner og bilder skal helst være i RGB.
Minimumsoppløsning på bilder: 254 dpi.
SVARTGENERERING
TAC = Total Area Coverage (total fargemengde. Vi tillater 300% på bestrøket papir og 270% på ubestrøket papir).
GRAFIKK
Inngår grafikkfiler i annonsene er det viktig å påse at eventuelt tekst er konvertert til vektorgrafikk.
SIDEFORMATER
Annonsene skal lages i utfallende format. Utfallende formater er inkl. 5 mm beskjæring.. Dvs. lag annonse med nettomerker + beskjæring 5 mm på alle 4 sider slik at annonsen kan plasser vilkårlig på høyre eller venstre side.
Opplysninger om formater – se bladets annonsewebside.
Om annonsens format ikke stemmer med de oppgitte målene vil vi kunne endre størrelsen på annonsen uproporsjonalt + /- 5 prosent (høyde /bredde).